臺北市政府客家事務委員會第12屆委員名單
任期:自113年7月19日至115年7月18日止
序號 | 委員姓名 | 職 稱 | 性 別 |
| 1 | 溫明正 | 委員 | 男 |
| 2 | 王志剛 | 委員 | 男 |
| 3 | 張柏謙 | 委員 | 男 |
| 4 | 范良克 | 委員 | 男 |
| 5 | 李守文 | 委員 | 男 |
| 6 | 楊益強 | 委員 | 男 |
| 7 | 吳榮順 | 委員 | 男 |
| 8 | 洪馨蘭 | 委員 | 女 |
| 9 | 梁月孆 | 委員 | 女 |
| 10 | 林曉蓓 | 委員 | 女 |
| 11 | 李淑珍 | 委員 | 女 |
| 12 | 黃聿清 | 委員 | 女 |
| 13 | 傅瑞瑩 | 委員 | 女 |
| 14 | 連瑞枝 | 委員 | 女 |
| 15 | 邱榮光 | 委員 | 男 |
| 16 | 沈鳳雲 | 委員 | 男 |
| 17 | 范姜瑞 | 委員 | 男 |
| 18 | 黃清富 | 委員 | 男 |
| 19 | 鄭玉梅 | 委員 | 女 |
| 20 | 黃丙喜 | 委員 | 男 |
| 21 | 曾榮清 | 委員 | 男 |
| 22 | 羅文裕 | 委員 | 男 |
| 23 | 曾麗卿 | 委員 | 女 |
| 24 | 陳月娥 | 委員 | 女 |
註:男性14人,女性10人

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
