臺北市政府客家事務委員會第12屆委員名單
任期:自113年7月19日至115年7月18日止
序號 | 委員姓名 | 職 稱 | 性 別 |
1 | 溫明正 | 委員 | 男 |
2 | 王志剛 | 委員 | 男 |
3 | 吳文德 | 委員 | 男 |
4 | 張柏謙 | 委員 | 男 |
5 | 范良克 | 委員 | 男 |
6 | 李守文 | 委員 | 男 |
7 | 楊益強 | 委員 | 男 |
8 | 吳榮順 | 委員 | 男 |
9 | 洪馨蘭 | 委員 | 女 |
10 | 梁月孆 | 委員 | 女 |
11 | 林曉蓓 | 委員 | 女 |
12 | 李淑珍 | 委員 | 女 |
13 | 黃聿清 | 委員 | 女 |
14 | 傅瑞瑩 | 委員 | 女 |
15 | 連瑞枝 | 委員 | 女 |
16 | 邱榮光 | 委員 | 男 |
17 | 沈鳳雲 | 委員 | 男 |
18 | 范姜瑞 | 委員 | 男 |
19 | 黃清富 | 委員 | 男 |
20 | 鄭玉梅 | 委員 | 女 |
21 | 黃丙喜 | 委員 | 男 |
22 | 曾榮清 | 委員 | 男 |
23 | 羅文裕 | 委員 | 男 |
24 | 曾麗卿 | 委員 | 女 |
25 | 陳月娥 | 委員 | 女 |
註:男性15人,女性10人