臺北市政府客家事務委員會第13屆委員名單
任期:自115年7月19日至117年7月18日止
序號 | 委員姓名 | 職 稱 | 性 別 |
| 1 | 温明正 | 委員 | 男 |
| 2 | 王志剛 | 委員 | 男 |
| 3 | 張柏謙 | 委員 | 男 |
| 4 | 范良克 | 委員 | 男 |
| 5 | 李守文 | 委員 | 男 |
| 6 | 楊益強 | 委員 | 男 |
| 7 | 吳榮順 | 委員 | 男 |
| 8 | 洪馨蘭 | 委員 | 女 |
| 9 | 梁月孆 | 委員 | 女 |
| 10 | 林曉蓓 | 委員 | 女 |
| 11 | 李淑珍 | 委員 | 女 |
| 12 | 黃聿清 | 委員 | 女 |
| 13 | 傅瑞瑩 | 委員 | 女 |
| 14 | 溫莉如 | 委員 | 女 |
| 15 | 曾止妤 | 委員 | 女 |
| 16 | 蘇筱駗 | 委員 | 女 |
| 17 | 黃秀瑾 | 委員 | 女 |
| 18 | 范姜炳煌 | 委員 | 男 |
| 19 | 王保鍵 | 委員 | 男 |
| 20 | 盧欣業 | 委員 | 男 |
| 21 | 劉純藏 | 委員 | 男 |
| 22 | 羅烈師 | 委員 | 男 |
| 23 | 邱寶郎 | 委員 | 男 |
| 24 | 陳瑋儒 | 委員 | 男 |
| 25 | 彭王信 | 委員 | 男 |
註:男性15人,女性10人

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
