委員名單
臺北市政府客家事務委員會第10屆委員名單
任期:自109年7月19日至111年7月18日止
序號 | 委員姓名 | 職 稱 | 性 別 |
1 | 楊淑喻 | 委員 | 女 |
2 | 徐淳耕 | 委員 | 男 |
3 | 謝宇威 | 委員 | 男 |
4 | 周錦宏 | 委員 | 男 |
5 | 黃紹恆 | 委員 | 男 |
6 | 劉碧賢 | 委員 | 女 |
7 | 張瑜琦 | 委員 | 女 |
8 | 邱春堂 | 委員 | 男 |
9 | 溫美珠 | 委員 | 女 |
10 | 黃逢廣 | 委員 | 男 |
11 | 劉威志 | 委員 | 男 |
12 | 潘鵬仁 | 委員 | 男 |
13 | 吳秀媛 | 委員 | 女 |
14 | 李春蘭 | 委員 | 女 |
15 | 廖永源 | 委員 | 男 |
16 | 吳國智 | 委員 | 男 |
17 | 謝豐旭 | 委員 | 男 |
18 | 黃秋鳳 | 委員 | 女 |
19 | 陳石山 | 委員 | 男 |
20 | 張田 | 委員 | 男 |
21 | 張淑玲 | 委員 | 女 |
註:男性13人,女性8人